Model | E9 | E9N | E9M | E9s | E9sN | E9sM | E9sG | E9sD |
Material | Aluminum alloy | |||||||
Wheel Size | 8 inch | |||||||
Motor Power | 150W | 180W | ||||||
Max Speed | 12km/h | 15km/h | 16km/h | 20km/h | ||||
Max Mileage | 8/10km | 6/9km | 10/14km | 8/12km | ||||
Protection Level | IP65 | |||||||
Battery Size | 22V 2.6/4.0Ah | 29V 2.6/4.0Ah | ||||||
Charge Time | 2.5/4.0h | 3.5/4.0h | ||||||
Function | Kick accelerate, cruise | thumb accelerate | LCD, thumb accelerate, brake, cruise, 3 levels power | Kick accelerate, cruise | thumb accelerate, brake, cruise | LCD, thumb accelerate, brake, cruise, 3 levels power | Front lamp, rear braking light, E-bell, dual brakes(e- + fender), LCD, 3 levels power, cruise, compliant with German 2019 standard | Front lamp, rear braking light, E-bell, dual brakes(e-brake + disk brake), LCD, 3 levels power, cruise |
Size | 860*320*135mm (fold) | 925*320*135mm (fold) | ||||||
Net Weight | 8.5Kg | 8.8Kg | ||||||
Gross Weight | 10.5Kg | 11Kg | ||||||
Max Loading | 100Kg |
Thumb accelerator,easy to control speed
|